会社概要
会社プロフィール
| 社名 | ASTI株式会社(ASTI CORPORATION) | ||
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 波多野 淳彦 | ||
| 設立 | 1963年5月 | ||
| 資本金 | 24億7,623万円 | ||
| 決算期 | 3月 | ||
| 従業員数 | 連結 4,233名(2025年3月末現在) 単体 675名(2025年3月末現在) |
||
| 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 正規雇用労働者の中途採用比率 公表日:2025年6月26日 |
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 45.9% | 72.5% | 63.3% | |
役員
| 代表取締役社長 | 波多野 淳彦 |
| 取締役 | 原 一隆 |
| 取締役 | 深田 弘文 |
| 取締役・常勤監査等委員 | 百鬼 直樹 |
| 取締役・監査等委員 | 鵜飼 裕之 |
| 取締役・監査等委員 | 栗原 博 |
| 取締役・監査等委員 | 広瀬 史乃 |
工場・事業所
| 本社工場 | 静岡県浜松市中央区米津町2804 〒432-8056 TEL 053-444-5111 |
| 浜松工場 | 静岡県浜松市中央区大原町4-1 〒433-8102 TEL 053-438-6010 |
| 都田工場 | 静岡県浜松市浜名区新都田1-5-1 〒431-2103 TEL 053-428-5181 |
| 掛川工場 | 静岡県掛川市初馬180 〒436-0081 TEL 0537-21-3481 |
| 袋井工場 | 静岡県袋井市大野2754 〒437-1112 TEL 0538-23-7411 |
海外子会社
| ASTI ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED | インド・ハリアナ州 IMTマネサール工業団地内 >>ホームページはこちら |
| ASTI INDIA PRIVATE LIMITED | インド・グジャラート州 Mandal工業団地内 >>ホームページはこちら |
| ASTI ELECTRONICS HANOI CORPORATION | ベトナム・ハノイ市 Quang Minh工業団地内 |
| ASTI ELECTRONICS CORPORATION | ベトナム・ホーチミン市 Tan Dong Hiep B 工業団地内 >>ホームページはこちら |
| ASTI RESEARCH AND DEVELOPMENT VIETNAM CORPORATION | ベトナム・ダナン市 >>ホームページはこちら |
| 杭州雅士迪電子有限公司 | 中国・浙江省杭州市 |
| ASTI MANUFACTURING PHILIPPINES INC. | フィリピン・バタンガス州 FPIP Ⅱ 工業団地内 |
主な事業内容
| 区分 | 主要製品 |
| 車載電装品 |
|
| 民生産業機器 |
|
| ワイヤーハーネス |
|
主なお取引先
※あいうえお順
- カワサキモータース株式会社 様
- 株式会社シマノ 様
- スズキ株式会社 様
- 住友ナコフォークリフト株式会社 様
- 株式会社デンソー 様
- 東光東芝メーターシステムズ株式会社 様
- パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 様
- ビークルエナジージャパン株式会社 様
- プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 様
- 本田技研工業株式会社 様
- ヤマハ発動機株式会社 様
- AISIN AUTOMOTIVE HARYANA PRIVATE LIMITED 様
- AISIN AUTOMOTIVE KARNATAKA PRIVATE LIMITED 様
- DENSO HARYANA PVT. LTD. 様
- Honda France Manufacturing S.A.S. 様
- Honda Vietnam Co.,Ltd 様
- Maruti Suzuki India Limited 様
- NIDEC MOBILITY INDIA PVT LTD. 様
- Vietnam Toyo Denso Co., Ltd. 様
- Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd. 様
- 松下汽车电子系统(苏州)有限公司 様
- 松下電化住宅設備機器(杭州)有限公司 様
